250 Bin yeni yatırımcının canı yanabilir! Borsa İstanbul'da akıl oyunları
Borsa İstanbul'a son 7 ayda 251 bin yeni yatırımcının yönelmesi ile borsada işlem gören küçük şirketlerin hisseleri uçuşa geçti.
- | Son Güncelleme:
- | Patronlar TV
Borsanın son dönemdeki en düşük noktası olan 17 Mart'tan bu yana 2 aylık süreçte 70 hissenin getirisi yüzde 100'ü aştı. Öyle ki bu hesaba kitaba sığmayan olağanüstü kazanç başrolünü Russell Crowe'un oynadığı Akıl Oyunları filmini akla getiriyor. 2 ayda Ekiz Yağ hisseleri yüzde 2 bin 200, Güler Yatırım ve RTA Laboratuvar'da hisse fiyatının tırmanışı yüzde bini geçti.
Olağanüstü yükselen hisselerin tümü küçük şirketlerden oluşuyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin yüzde 14.7 yükseldiği 2 ayda yüzde 50'nin üstünde değer kazanan şirket sayısı ise 256. Aynı dönemde borsanın amiral gemileri Garanti, Akbank, İş Bankası C hisseleri değer kaybetti.
Sabancı Holding yüzde 7 Koç Holding ise yüzde 11 değer kazanabildi. Özellikle derinliği az kolay hareket ettirilebilecek hisselerde astronomik yükseliş olurken derinliği fazla olan Endeks 100 hisselerindeki durgunluk küçük yatırımcılar açısından riskli bir durum olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar özellikle hisselerde açığa satış yapılamamasının bu hisselerin sürekli yükseltilerek suni fiyat oluşumu sağlanması için önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...
Borsa İstanbul'da 2 ayda yaşananlar akıl alır cinsten değil. Borsada işlem gören 410 şirketten 70'i daha iki ay dolmadan yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı. Borsa İstanbul 100 endeksinin son dönemlerdeki dip noktasını gördüğü 17 Mart'tan bugüne kadar bazı hisseler 4-5 gün arka arkaya tavan fiyattan işlem gördü. Ekiz Yağ hisseleri yüzde 2 bin 200 değer kazanabildi, Güler Yatırım ve RTA Laboratuvar'da hisse fiyatının tırmanışı yüzde bini geçti. RTA Laboratuvar koronavirüs tanısı için test kiti üretmesi ile tanınıyor. Ancak fiyatları olağanüstü yükselen hisselerin hemen tümü küçük şirketlerden oluşuyor.
FAALİYET ALANINDAN ÇIKAN ŞİRKETLER VAR
Fiyatı yüzde 100'ün üstünde yükselen şirketlerin içinde bu yıl çok kötü geçmesi beklenen turizm şirketlerinin, yatırım ortaklıklarının olması dikkat çekiyor. Ayrıca adı daha önce defalarca faaliyet alanındaki üretimini durdurduğu şeklinde haberlere konu olan bir çok şirket de bulunuyor. Yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan hisselerden göze çarpan, tanıdık sayılacak olanlar yüzde 246'lık yükseliş ile Kütahya Porselen ve yüzde 150'nin üzerinde fiyat artışı yaşayan Pınar Su ve Pınar Et ile Çimentaş. Bu dönemde yüzde 50'nin üstünde değer kazanan şirket sayısı da 256'yı buluyor.
AMİRAL GEMİLER KAYBETTİRDİ
İlginç olan ise Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin yüzde 14.7 yükseldiği 2 aylık süreçte eskiden borsayı taşıyan amirel gemiler Garanti, Akbank, İş Bankası C hisselerinin yüzde 6 ile 8 değer yitirmesi, Sabancı Holding'in yüzde 7 Koç Holding ise yüzde 11 değer kazanabilmesi. Yine Erdemir hissesi yüzde 7, Arçelik yüzde 6 ve Turkcell ise yüzde 5 değer kazanabildi. Peki bu durum nasıl açıklanıyor? Özellikle derinliği az ve kolay hareket ettirilebilecek hisselerde astronomik yükseliş olurken derinliği fazla olan Endeks 100 hisselerindeki durgunluk küçük yatırımcılar açısından riskli bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu hisselerde küçük miktarlarda para ile hisseyi yukarı veya aşağı hareket ettirmek mümkün.
250 BİN YENİ YATIRIMCININ CANI YANABİLİR
Ancak yukarıda saydığımız büyük şirketlerin hisselerinde aynı hareketleri yapabilmek için on milyarlarca lira gerekiyor. Diğer yandan büyük hisselerde endeksteki yükselişe rağmen değer kaybının bir nedeni de bu hisselerin yabancıların elinde olması ve son dönemde yabancı fonların gelişmekte olan ülkelerin tümünde olduğu gibi Türk hisse senetlerinden de çıkış eğiliminde olmaları. Ancak uzmanlar koronavirüs önlemleri çerçevesinde özellikle hisselerde açığa satış yapılamamasının bu küçük şirket hisselerinin sürekli yükseltilerek suni fiyat oluşumu sağlanması için önemli bir etken olduğunu belirtiyor.
'KIBRIS VEYA GANYAN YERİNE BORSAYA GELEN VAR'
Diğer yandan yaşanan yükseliş ve yükselen hisselerin yapısı Borsa İstanbul'a son 7 ayda gelen 251 bin yeni yatırımcıyla da ilgili. Hatırlanacağı üzere Ekim 2019'dan bu yana borsaya 250 bin gerçek kişi yatırımcının geldiği ve bunların ağırlıklı olarak küçük yatırımcılardan oluştuğunu yazmıştık. Buna neden olan ise faizlerin enflasyonun altına gerilemesinin yanı sıra döviz ve altın fiyatlarının da tarihi zirve noktalarına ulaşmaları nedeniyle vatandaşların ucuz olduğunu düşündüğü hisse senetlerini tercih etmesi oldu. Borsacılar, bazı spekülatörlerin bu süreçte borsanın işleyişinden bihaber olan bu kesimi küçük şirketlere yönlendirerek hisse alımı yaptıklarını ifade ediyor. Bazı borsacılar manipülatörlerin yönlendirmesi ile hisse alımı yapan küçük yatırımcıların yanı sıra özellikle riskli hisselerde hareket edenlerin yurtdışına çıkmak imkansız olduğu için Kıbrıs gibi yurtdışı kumar merkezlerine gidemeyen ve şu anda yasak olduğu için ganyan oynayamayan kumarbazların varlığının da azımsanmayacak derecede olduğunu kaydediyor. Ancak tabii ki bu tip macerecı yatırımcı sayısı ve borsadaki bu yükselişe ne kadar etki ettiği net değil.
70 HİSSE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI
Şirket adı | 11.05.20 | 17.03.20 | Değişim (%) | |
1 | EKİZ YAĞ VE SABUN | 17,25 | 0,73 | 2.263 |
2 | GÜLER YATIRIM HOLDİNG | 18,4 | 1,38 | 1.233 |
3 | RTA LABORATUVARLARI | 39,56 | 3,3 | 1.099 |
4 | EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 1,24 | 0,21 | 490 |
5 | TAÇ TARIM | 8,26 | 1,67 | 395 |
6 | BOMONTİ ELEKTRİK | 5,12 | 1,07 | 379 |
7 | ALTINYUNUS ÇEŞME | 25,1 | 5,33 | 371 |
8 | ARTI YATIRIM HOLDİNG | 2,92 | 0,64 | 356 |
9 | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 6,91 | 1,54 | 349 |
10 | SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE | 5,6 | 1,29 | 334 |
11 | ULUSOY UN | 10,9 | 2,63 | 314 |
12 | DOĞAN BURDA RIZZOLI | 10,43 | 2,55 | 309 |
13 | EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG | 0,74 | 0,19 | 289 |
14 | KÜTAHYA PORSELEN | 17,56 | 5,08 | 246 |
15 | TAZE KURU GIDA | 16 | 4,8 | 233 |
16 | ALTINYAĞ | 1,47 | 0,45 | 227 |
17 | RAY SİGORTA | 7,37 | 2,26 | 226 |
18 | PINAR SU VE İÇECEK | 6,25 | 2 | 213 |
19 | SODAŞ SODYUM | 12,78 | 4,11 | 211 |
20 | EGELI&CO ENERJI YATIRIM | 1,16 | 0,39 | 197 |
21 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 34,5 | 11,85 | 191 |
22 | ULAŞLAR TURİZM | 2,97 | 1,1 | 170 |
23 | ESCORT COMPUTER | 3,9 | 1,46 | 167 |
24 | PINAR ENTEGRE ET VE UN | 19,98 | 7,49 | 167 |
25 | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK | 3,81 | 1,43 | 166 |
26 | GEDİK YATIRIM HOLDİNG | 29,32 | 11,46 | 156 |
27 | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ | 4,45 | 1,75 | 154 |
28 | TREND G.M.Y.O. | 3,03 | 1,21 | 150 |
29 | POLİTEKNİK METAL | 139,9 | 56 | 150 |
30 | SELÇUK GIDA | 3,39 | 1,38 | 146 |
31 | UZERTAŞ BOYA | 4,41 | 1,8 | 145 |
32 | YONGA MOBİLYA | 20,92 | 8,54 | 145 |
33 | ÇİMENTAŞ | 21,5 | 8,98 | 139 |
34 | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 9,93 | 4,3 | 131 |
35 | EURO YAT. ORT. | 1,68 | 0,73 | 130 |
36 | ALKİM KAĞIT | 10,38 | 4,53 | 129 |
37 | İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 6,19 | 2,7 | 129 |
38 | ERSU GIDA | 5,06 | 2,22 | 128 |
39 | ETİLER GIDA | 3,21 | 1,42 | 126 |
40 | KARSU TEKSTİL | 3,05 | 1,35 | 126 |
41 | GLOBAL MENKUL DEĞ. | 2,78 | 1,24 | 124 |
42 | PEKER G.M.Y.O. | 4,6 | 2,06 | 123 |
43 | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ | 16,8 | 7,55 | 123 |
44 | DERLÜKS DERİ SANAYİ | 4,18 | 1,88 | 122 |
45 | DİTAŞ DOĞAN | 16,59 | 7,56 | 119 |
46 | EURO KAPİTAL Y.O. | 1,86 | 0,85 | 119 |
47 | SMARTİKS YAZILIM | 9,91 | 4,55 | 118 |
48 | KONFURT GIDA | 10,36 | 4,77 | 117 |
49 | ÇİMBETON | 53,75 | 24,94 | 116 |
50 | DARDANEL | 7,5 | 3,49 | 115 |
51 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER | 2,14 | 1 | 114 |
52 | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR | 1,79 | 0,84 | 113 |
53 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT | 0,49 | 0,23 | 113 |
54 | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA | 4,36 | 2,05 | 113 |
55 | SARAY MATBAACILIK | 2,19 | 1,03 | 113 |
56 | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI | 12,6 | 6 | 110 |
57 | METAL GAYRİMENKUL | 1,26 | 0,6 | 110 |
58 | EURO TREND Y.O. | 1,49 | 0,71 | 110 |
59 | UFUK YATIRIM | 5,03 | 2,4 | 110 |
60 | ALKİM KİMYA | 14,49 | 6,91 | 110 |
61 | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ | 8,33 | 4,00 | 108 |
62 | ARENA BİLGİSAYAR | 15,13 | 7,34 | 106 |
63 | DEVA HOLDİNG | 15,84 | 7,71 | 106 |
64 | SÖNMEZ PAMUKLU | 6,36 | 3,1 | 105 |
65 | BAK AMBALAJ | 8,47 | 4,15 | 104 |
66 | DAGİ GİYİM | 2,97 | 1,46 | 103 |
67 | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | 3,74 | 1,84 | 103 |
68 | CASA EMTIA PETROL | 15,9 | 7,84 | 103 |
69 | FRİGO PAK GIDA | 13 | 6,5 | 100 |
70 | PAPİLON SAVUNMA | 13,95 | 6,99 | 100 |
71 | SÖNMEZ FİLAMENT | 6,39 | 3,21 | 99 |
72 | MARTI G.M.Y.O. | 1,25 | 0,63 | 98 |
73 | LÜKS KADİFE | 10,73 | 5,41 | 98 |
74 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | 12,7 | 6,43 | 98 |
75 | SALİX YATIRIM HOLDİNG | 7,43 | 3,77 | 97 |
76 | UMPAŞ HOLDİNG | 0,67 | 0,34 | 97 |
77 | SERVET G.M.Y.O. | 16,01 | 8,14 | 97 |
78 | YÜNSA | 12,48 | 6,35 | 97 |
79 | TEMAPOL POLİMER PLASTİK | 5,74 | 2,94 | 95 |
80 | VANET GIDA | 1,71 | 0,88 | 94 |
81 | RODRİGO TEKSTİL | 2,35 | 1,22 | 93 |
82 | COSMOS YATIRIM HOLDİNG | 3,37 | 1,75 | 93 |
83 | DERİMOD | 6,82 | 3,55 | 92 |
84 | AKIN TEKSTİL | 13,72 | 7,15 | 92 |
85 | GERSAN ELEKTRİK | 3,43 | 1,79 | 92 |
86 | KRON TELEKOMÜNİKASYON | 22,3 | 11,65 | 91 |
87 | PINAR SÜT | 15,58 | 8,14 | 91 |
88 | ARMADA BİLGİSAYAR | 22,4 | 11,71 | 91 |
89 | YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ | 6499 | 3399,6 | 91 |
90 | MONDİ TİRE KUTSAN | 6,68 | 3,51 | 90 |
91 | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ | 2,81 | 1,48 | 90 |
92 | YAYLA ENERJİ | 2,01 | 1,06 | 90 |
93 | DENGE YATIRIM HOLDİNG | 1,55 | 0,82 | 89 |
94 | TRABZONSPOR | 5,09 | 2,7 | 89 |
95 | SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET | 2,45 | 1,3 | 88 |
96 | SEKURO PLASTİK | 4,99 | 2,65 | 88 |
97 | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 1,11 | 0,59 | 88 |
98 | GEDİK YATIRIM | 22,44 | 11,93 | 88 |
99 | HÜRRİYET GAZETECİLİK | 1,41 | 0,75 | 88 |
100 | LİNK BİLGİSAYAR | 25,88 | 13,77 | 88 |
101 | AFYON ÇİMENTO | 2,82 | 1,51 | 87 |
102 | LİDER FAKTORİNG | 2,21 | 1,18 | 87 |
103 | KÖRFEZ G.M.Y.O. | 2,47 | 1,32 | 87 |
104 | HALK SİGORTA | 3,99 | 2,14 | 86 |
105 | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 1,02 | 0,55 | 85 |
106 | HATEKS HATAY TEKSTİL | 9,23 | 4,99 | 85 |
107 | DOĞUSAN | 2,07 | 1,12 | 85 |
108 | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM | 36,84 | 20,00 | 84 |
109 | TÜRK PRYSMİAN KABLO | 3,86 | 2,10 | 84 |
110 | DESA | 4,32 | 2,35 | 84 |
111 | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 7,79 | 4,25 | 83 |
112 | BERA HOLDİNG | 3,8 | 2,08 | 83 |
113 | ALCATEL TELETAŞ | 18,65 | 10,21 | 83 |
114 | OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR | 2,06 | 1,13 | 82 |
115 | KRİSTAL KOLA | 1,8 | 0,99 | 82 |
116 | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | 0,49 | 0,27 | 81 |
117 | İDEALİST DANIŞMANLIK | 3,55 | 1,96 | 81 |
118 | MERİT TURİZM | 21,64 | 12 | 80 |
119 | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM | 1,85 | 1,03 | 80 |
120 | GÜNEŞ SİGORTA | 3,01 | 1,68 | 79 |
121 | KENT GIDA | 254 | 141,9 | 79 |
122 | UTOPYA TURİZM | 5,01 | 2,8 | 79 |
123 | AVRASYA G.M.Y.O. | 1,82 | 1,02 | 78 |
124 | TUKAŞ | 14,6 | 8,19 | 78 |
125 | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL | 4,54 | 2,55 | 78 |
126 | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 1,6 | 0,9 | 78 |
127 | TEK-ART TURİZM | 1,26 | 0,71 | 77 |
128 | MARKA YATIRIM HOLDİNG | 1,33 | 0,75 | 77 |
129 | TGS DIŞ TİCARET | 4,4 | 2,5 | 76 |
130 | İTTİFAK HOLDİNG | 2,7 | 1,54 | 75 |
131 | UŞAK SERAMİK | 1,7 | 0,97 | 75 |
132 | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | 41,74 | 23,88 | 75 |
133 | GSD DENİZCİLİK | 2,46 | 1,41 | 74 |
134 | DEMİSAŞ DÖKÜM | 3,8 | 2,18 | 74 |
135 | BURÇELİK VANA | 18,21 | 10,45 | 74 |
136 | MARTI OTEL | 0,94 | 0,54 | 74 |
137 | GSD HOLDİNG | 1,6 | 0,92 | 74 |
138 | İŞ YATIRIM | 5,51 | 3,18 | 73 |
139 | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT | 3,38 | 1,95 | 73 |
140 | EMEK ELEKTRİK | 1,85 | 1,07 | 73 |
141 | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ | 3,06 | 1,77 | 73 |
142 | AVOD GIDA | 2,42 | 1,4 | 73 |
143 | RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 1,97 | 1,14 | 73 |
144 | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN | 3,45 | 2 | 73 |
145 | İZMİR FIRÇA | 2,36 | 1,38 | 71 |
146 | SANKO PAZARLAMA | 6,71 | 3,94 | 70 |
147 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | 1,77 | 1,04 | 70 |
148 | MİLPA | 3 | 1,77 | 69 |
149 | MİGROS | 31,6 | 18,65 | 69 |
150 | MEPET METRO PETROL | 1,76 | 1,04 | 69 |
151 | ÇELİK HALAT | 9,52 | 5,63 | 69 |
152 | EURO YATIRIM HOLDİNG | 1,42 | 0,84 | 69 |
153 | VAKIF G.M.Y.O. | 1,95 | 1,16 | 69 |
154 | PERA G.M.Y.O. | 0,96 | 0,57 | 68 |
155 | BOLU ÇİMENTO | 4,8 | 2,86 | 68 |
156 | BANVİT | 24,46 | 14,59 | 68 |
157 | KEREVİTAŞ GIDA | 3,97 | 2,37 | 68 |
158 | SÖKTAŞ | 2,99 | 1,79 | 67 |
159 | MERKO GIDA | 1,35 | 0,81 | 67 |
160 | HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 2,33 | 1,4 | 66 |
161 | SASA | 8,9 | 5,35 | 66 |
162 | NETAŞ TELEKOM. | 12,77 | 7,68 | 66 |
163 | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ | 17,99 | 10,88 | 65 |
164 | ÜNYE ÇİMENTO | 5,17 | 3,13 | 65 |
165 | İDEALİST G.M.Y.O. | 3,32 | 2,01 | 65 |
166 | MİSTRAL G.M.Y.O | 2,13 | 1,29 | 65 |
167 | BURÇELİK | 7,09 | 4,3 | 65 |
168 | ALARKO CARRIER | 52,95 | 32,12 | 65 |
169 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 264,3 | 160,4 | 65 |
170 | ARSAN TEKSTİL | 3,97 | 2,41 | 65 |
171 | EGE GÜBRE | 53,15 | 32,3 | 65 |
172 | ÖZDERİCİ G.M.Y.O. | 1,51 | 0,92 | 64 |
173 | ANADOLU CAM | 3,97 | 2,42 | 64 |
174 | ADANA ÇİMENTO (A) | 10,17 | 6,2 | 64 |
175 | AKSU ENERJİ | 9,47 | 5,78 | 64 |
176 | QNB FİNANSBANK | 49,9 | 30,5 | 64 |
177 | TAT GIDA | 7,31 | 4,47 | 64 |
178 | ADESE | 1,47 | 0,9 | 63 |
179 | SAY REKLAMCILIK | 3,05 | 1,87 | 63 |
180 | AYEN ENERJİ | 3,21 | 1,97 | 63 |
181 | EMİNİŞ AMBALAJ | 2,8 | 1,72 | 63 |
182 | EGE PROFİL | 13,19 | 8,11 | 63 |
183 | KAPLAMİN | 6,13 | 3,78 | 62 |
184 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA | 3,9 | 2,41 | 62 |
185 | MENDERES TEKSTİL | 1,55 | 0,96 | 61 |
186 | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA | 3,79 | 2,35 | 61 |
187 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 51 | 31,64 | 61 |
188 | ÇEMTAS | 7,35 | 4,57 | 61 |
189 | SAN-EL ELEKTRİK | 5,31 | 3,3 | 61 |
190 | BATISÖKE ÇİMENTO | 1,19 | 0,74 | 61 |
191 | TURCAS PETROL | 2,62 | 1,63 | 61 |
192 | PETROKENT TURİZM | 159 | 99 | 61 |
193 | VAKIF FİN. KİR. | 2,15 | 1,34 | 60 |
194 | VAKIF MENKUL KIYMET Y.O. | 2,15 | 1,34 | 60 |
195 | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG | 12,46 | 7,77 | 60 |
196 | BOSSA | 9,06 | 5,65 | 60 |
197 | GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 3,77 | 2,36 | 60 |
198 | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ | 9,34 | 5,85 | 60 |
199 | ANADOLU ISUZU | 11,33 | 7,1 | 60 |
200 | ÇELEBİ | 88,1 | 55,3 | 59 |
201 | KİLER G.M.Y.O. | 2,72 | 1,71 | 59 |
202 | AYES ÇELİK HASIR | 2,64 | 1,66 | 59 |
203 | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ | 17,39 | 10,94 | 59 |
204 | ORGE ENERJİ | 5,18 | 3,26 | 59 |
205 | NET HOLDİNG | 1,97 | 1,24 | 59 |
206 | DYO BOYA | 4,67 | 2,94 | 59 |
207 | YAPI KREDİ KORAY G.M.Y.O. | 2,7 | 1,7 | 59 |
208 | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG | 0,57 | 0,36 | 58 |
209 | DATAGATE BİLGİSAYAR | 8,28 | 5,23 | 58 |
210 | HEKTAŞ | 12,97 | 8,2 | 58 |
211 | DENİZ G.M.Y.O. | 4,19 | 2,65 | 58 |
212 | ATAKULE G.M.Y.O. | 1,58 | 1 | 58 |
213 | AKFEN G.M.Y.O. | 2,97 | 1,88 | 58 |
214 | BİRLİK MENSUCAT | 1,5 | 0,95 | 58 |
215 | KARDEMİR (A) | 2,91 | 1,85 | 57 |
216 | BAGFAŞ | 16,2 | 10,3 | 57 |
217 | ŞOK MARKETLER TİCARET | 10,61 | 6,75 | 57 |
218 | AK ENERJİ | 1,02 | 0,65 | 57 |
219 | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ | 2,54 | 1,62 | 57 |
220 | ÇEMAŞ DÖKÜM | 1,05 | 0,67 | 57 |
221 | METRO HOLDİNG | 1,33 | 0,85 | 56 |
222 | OYAK Y.O. | 5,39 | 3,45 | 56 |
223 | ÇUHADAROĞLU METAL | 2,92 | 1,87 | 56 |
224 | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 3,04 | 1,95 | 56 |
225 | YEŞİL YAPI | 0,53 | 0,34 | 56 |
226 | PLASTİK AKILLI KART | 9,3 | 5,97 | 56 |
227 | TEKNOSA | 7,24 | 4,65 | 56 |
228 | CEO EVENT MEDYA | 3,52 | 2,26 | 56 |
229 | T.S.K.B. G.M.Y.O. | 1,71 | 1,1 | 55 |
230 | GEDİZ AMBALAJ | 8,25 | 5,31 | 55 |
231 | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 21,86 | 14,07 | 55 |
232 | MARSHALL | 48,48 | 31,22 | 55 |
233 | AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ | 1,83 | 1,18 | 55 |
234 | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR | 5,81 | 3,75 | 55 |
235 | CARREFOURSA | 7,52 | 4,86 | 55 |
236 | KARTONSAN | 444,3 | 287,4 | 55 |
237 | SEYİTLER KİMYA | 11,53 | 7,46 | 55 |
238 | ÖZBAL ÇELİK BORU | 1,75 | 1,14 | 54 |
239 | ODAŞ ELEKTRİK | 1,81 | 1,18 | 53 |
240 | İŞ BANKASI KURUCU | 390000,3 | 255000 | 53 |
241 | MAKİNA TAKIM | 1,59 | 1,04 | 53 |
242 | KAREL ELEKTRONİK | 15,13 | 9,9 | 53 |
243 | KONYA ÇİMENTO | 243,2 | 159,2 | 53 |
244 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | 24,9 | 16,32 | 53 |
245 | GOOD-YEAR | 4,57 | 3 | 52 |
246 | METEMTUR OTELCİLİK | 1,87 | 1,23 | 52 |
247 | NUROL G.M.Y.O. | 3,48 | 2,29 | 52 |
248 | YÜKSELEN ÇELİK | 7,93 | 5,22 | 52 |
249 | ECZACIBAŞI İLAÇ | 4,93 | 3,25 | 52 |
250 | IHLAS GAYRIMENKUL | 1,21 | 0,80 | 51 |
251 | EGE SERAMİK | 4,35 | 2,88 | 51 |
252 | DOĞAN HOLDİNG | 1,87 | 1,24 | 51 |
253 | NİĞBAŞ NİĞDE BETON | 8,75 | 5,81 | 51 |
254 | POLİSAN HOLDİNG | 2,44 | 1,62 | 50 |
255 | İHLAS HOLDİNG | 0,69 | 0,46 | 50 |
256 | SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA | 11,77 | 7,87 | 50 |
257 | GALATASARAY | 2,48 | 1,66 | 49 |
258 | DOĞUŞ OTOMOTİV | 9,14 | 6,12 | 49 |
259 | DOĞUŞ G.M.Y.O. | 5,1 | 3,42 | 49 |
260 | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ | 3,65 | 2,45 | 49 |
261 | İNDEKS BİLGİSAYAR | 9,5 | 6,38 | 49 |
262 | ALARKO G.M.Y.O. | 14,3 | 9,63 | 48 |
263 | BURSA ÇİMENTO | 3,92 | 2,65 | 48 |
264 | AKMERKEZ G.M.Y.O. | 29,9 | 20,23 | 48 |
265 | MENSA SINAI TICARİ VE MALİ YATIRIMLAR | 0,31 | 0,21 | 48 |
266 | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM | 1,62 | 1,1 | 47 |
267 | REYSAŞ TAŞIMACILIK | 6,17 | 4,19 | 47 |
268 | DENİZLİ CAM | 7,35 | 5 | 47 |
269 | VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 4,68 | 3,2 | 47 |
270 | DESPEC BİLGİSAYAR | 5,42 | 3,7 | 46 |
271 | KARSAN OTOMOTİV | 1,81 | 1,2 | 46 |
272 | BATI ÇİMENTO | 2,77 | 1,9 | 46 |
273 | ICBC TURKEY BANK | 4,35 | 3,0 | 45 |
274 | F-M İZMİT PİSTON | 51,05 | 35,1 | 45 |
275 | İŞ BANKASI (B) | 38100,9 | 26264,8 | 45 |
276 | JANTSA JANT | 57,4 | 39,6 | 45 |
277 | MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ | 15,72 | 10,9 | 45 |
278 | ATLAS Y.O. | 1,4 | 1,0 | 44 |
279 | LOGO YAZILIM | 72,15 | 50,0 | 44 |
280 | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 14,36 | 10,0 | 44 |
281 | VAKKO TEKSTİL | 4,59 | 3,2 | 44 |
282 | İŞBİR HOLDİNG | 550 | 382,7 | 44 |
283 | YEŞİL G.M.Y.O. | 0,53 | 0,4 | 43 |
284 | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | 1,5 | 1,1 | 43 |
285 | SANİFOAM SÜNGER | 6,11 | 4,3 | 42 |
286 | İNTEMA | 9,2 | 6,5 | 42 |
287 | FENERBAHÇE | 10,14 | 7,2 | 42 |
288 | KOZA ANADOLU METAL | 11,2 | 7,9 | 41 |
289 | BORUSAN YAT. PAZ. | 60,5 | 42,9 | 41 |
290 | VERUSA HOLDİNG | 18,95 | 13,5 | 40 |
291 | BALATACILAR BALATACILIK | 2,44 | 1,74 | 40 |
292 | PARK ELEK. MADENCİLİK | 3,19 | 2,28 | 40 |
293 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | 16 | 11,45 | 40 |
294 | ECZACIBAŞI YATIRIM | 10,58 | 7,57 | 40 |
295 | ADANA ÇİMENTO (B) | 7,19 | 5,15 | 40 |
296 | OLMUKSAN | 4,45 | 3,20 | 39 |
297 | ANEL ELEKTRİK | 3,46 | 2,49 | 39 |
298 | ÖZAK G.M.Y.O. | 2,86 | 2,06 | 39 |
299 | ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ | 4,69 | 3,40 | 38 |
300 | EGEPLAST | 13,2 | 9,60 | 38 |
301 | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 3,19 | 2,33 | 37 |
302 | ROYAL HALI | 1,93 | 1,41 | 37 |
303 | HALK G.M.Y.O. | 1,45 | 1,06 | 37 |
304 | GARANTİ FAKTORİNG | 4,39 | 3,21 | 37 |
305 | SELÇUK ECZA DEPOSU | 7,95 | 5,83 | 36 |
306 | GARANTİ Y.O. | 1,47 | 1,08 | 36 |
307 | ZORLU ENERJİ | 1,32 | 0,97 | 36 |
308 | VESTEL | 12,48 | 9,18 | 36 |
309 | TORUNLAR G.M.Y.O. | 2,35 | 1,73 | 36 |
