İSO 500 açıklandı: İşte Türkiye'nin 2021 en büyük 500 sanayi kuruluşu
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı.
- | Son Güncelleme:
- | Patronlar TV
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması açıklandı.
İSO 500'de üretimden satışlar geçen yıl yüzde 73,8 artışla 2 trilyon TL'yi aştı. 2021 yılında ihracat yüzde 33,9 artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin faaliyet karı yüzde 139 artışla 342 milyar TL'ye yükseldi.
Odakule’de Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından 54.sü açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” na göre, 2021 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 136 milyar 793 milyon TL TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) oldu. Sıralamada ikinci 67 milyar 305 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 55 milyar 187 milyon TL ile Star Rafineri, dördüncü 46 milyar 152 milyon TL ile Toyota Otomotiv ve beşinci de 38 milyar 669 milyon TL ile İskenderun Demir ve Çelik oldu.
Bahçıvan: “Büyüme, dış talepteki artıştan kaynaklandı”
Sanayinin check-up’ı olarak nitelenen, sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içerdiği için çok önemli bir gösterge olan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 araştırmasının sonuçları, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde düzenlenen ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Sadık Ayhan Sarunan’ın katıldığı basın toplantısında açıklandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin geçen yıl dünya genelinin çok üzerinde gerçekleşen yüzde 11’lik büyüme ile son 10 yılın en güçlü performansını sergilediğini, İSO 500’ün ihracat rakamlarında da görüleceği üzere bunun özellikle dış talepteki artıştan kaynaklandığına dikkat çekti. İhracatta yüksek artışı sağlayan ana unsurun Türk sanayisinin dünya genelindeki alıcılar için önemli bir alternatif üretici olarak öne çıkması sonucu ortaya çıkan ilave tedarik talebi olduğuna değinen Bahçıvan, ayrıca yurt içinde salgına karşı yürütülen başarılı aşı uygulamaları sonrasında iktisadi ve sosyal faaliyetlerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve buna bağlı olarak genişleyen iç talebin de ekonomik büyümeyi desteklediğini söyledi. Bütün bu gelişmelerin etkisiyle sanayi sektörünün yüzde 16,6, imalat sanayinin ise yüzde 17,2 büyüyerek ekonominin genelinden pozitif ayrıştığını ve büyümeye de en yüksek katkıyı sağlayan sektör olduğunu dile getiren Bahçıvan “Sanayi sektörünün sürükleyici rolü, her ay açıkladığımız İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI’ın geçen yılki verilerinde de zaten görülüyordu. Türkiye İmalat PMI verileri 2021 yılında tam kapanma ve bayram tatilinin denk geldiği mayıs ayı dışında tüm aylarda eşik değer 50’nin üzerinde seyretti. Endeksin yıl ortalaması da 52,1 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla İmalat PMI, yaşanan güçlü büyümenin sinyalini bizlere önceden vermişti” dedi.
İSO 500’ün üretimden satışları yüzde 73,8 arttı
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışları 2020’deki 1,2 trilyon lira olan seviyesinden, yüzde 73,8’lik artışla 2021 yılında 2 trilyon lirayı geçti. Artışın yüksek olmasında ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme etkili oldu. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, İSO 500’ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışların son olarak 1992-1997 dönemindeki yüksek enflasyon ortamında gerçekleştiği görüldü. Söz konusu dönemde İSO 500’ün üretimden satışlarının yıllık artış oranları o yıllarda da yüzde 78 ile yüzde 112 aralığında seyretmişti. İSO 500’ün ihracatı da yüzde 33,9’luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. İSO 500’ün ihracat artışı, Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece hem Türkiye hem de İSO 500 ihracatı tarihsel rekor kırdı.
Faaliyet karı yüzde 139 arttı
Araştırmaya göre İSO 500’ün 2021’de faaliyet karı yüzde 139 oranında artarak 143 milyar liradan 342 milyar liraya çıktı. Böylece faaliyet karlılığı 4 puan artışla yüzde 14,8’e yükseldi. Benzer şekilde faiz, amortisman ve vergi öncesi kar da yüzde 120’ye yakın bir artışla 185 milyar liradan 405 milyar liraya sıçradı. Bunun sonucunda FAVÖK karlılığı 3,6 puan artışla yüzde 17,5’e çıktı. Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 137 artarak 92,5 milyar liradan 219 milyar liraya yükseldi. Bu gelişme satış karlılığını 2,5 puan artışla yüzde 9,5’e taşıdı.
Finansman giderleri yüzde 135 arttı
İSO 500’ün finansman giderleri Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 135 oranında artarak 89 milyar liradan 209 milyar liraya yükseldi. Aynı yılda faaliyet karındaki artış yüzde 139 ile daha yüksek gerçekleşti. Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı hafif düşüşe rağmen son yıllarda olduğu gibi yüzde 60’ın üzerinde kaldı.
Aktif toplam yüzde 65,4 arttı, toplam borçlar yüzde 71 büyüdü
İSO 500'ün ana bilanço göstergesine göre, 2021 yılında İSO 500’ün aktif toplamı yüzde 65,4 artarak 1,3 trilyon liradan 2,1 trilyon liraya yükseldi. Aktifler içerisinde ana kalemlerde dönen varlıklar yüzde 74 artışla 821 milyar liradan 1,4 trilyon liraya ulaşırken, duran varlıklar yüzde 51 artışla 467 milyar liradan 706 milyar liraya yükseldi. Özkaynaklar 407 milyar liradan 624 milyar liraya yükselerek yüzde 53 artarken, toplam borçlar 881 milyar liradan 1,5 trilyon liraya çıkarak yüzde 71 büyüdü.
KDV yükü yüzde 91 arttı
İSO 500’ün üzerindeki devreden KDV yükü yüzde 91 gibi büyük bir artışla 24 milyar liraya yaklaştı. Kar eden kuruluş sayısı 405 olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde eden firma sayısı ise 489 oldu. Yine İSO 500’de teknoloji yoğunluğuna göre yaratılan katma değer dağılımına göre, en yüksek payı yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler almaya devam etti. Bununla birlikte orta-düşük ve orta-yüksek teknolojilerin payının yüzde 53’lerden yüzde 60’lara yükselmesi de teknolojik dönüşüm açısından umut verici oldu. Diğer yandan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,1’e geriledi.
Ar-Ge yapan kuruluş sayısı 265, istihdam artışı ise yüzde 5,6 oldu
İSO 500’de AR-GE harcaması yapan kuruluş sayısı 2021’de 265 olurken, AR-GE harcamaları anket verileri ile yaklaşık 9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu durum 2020’ye göre yaklaşık yüzde 44’lük artışa işaret etti. İSO 500’ün istihdamı da 2021 yılında yüzde 5,6 artarak 757 bin 24 kişiye yükseldi. Aynı yılda ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 33 oldu. Yine İSO 500 içinde yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 1 adet daha azalarak 109’a indi.
Ayrıca İSO 500’de yer alan kuruluşların bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıralanması sonucu sanayideki ağırlığın Anadolu lehine geliştiği görüldü. Son yıllarda sayısal olarak düşüş eğiliminde olmasına karşın en büyük pay 158 firma ile halen İstanbul Sanayi Odası’na ait olurken, İstanbul’u 41 kuruluş ile Kocaeli Sanayi Odası ve 40 kuruluş ile Ege Bölgesi Sanayi Odası izledi. Bu odaları da 33’er kuruluş ile Ankara Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası, 18 kuruluş ile Kayseri Sanayi Odası ve 16 kuruluş ile de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası takip etti.
İŞTE İSO 500 LİSTESİ
Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu |
Kamu Sıra No |
Özel Sıra No |
Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
|
2021 | 2020 | |||||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kocaeli | - | 1 | 136,793,346,358 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 2 | 67,305,202,746 |
3 | 6 | Star Rafineri A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 3 | 55,187,004,901 |
4 | 4 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Sakarya | - | 4 | 46,152,742,040 |
5 | 10 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun | - | 5 | 38,669,497,386 |
6 | 5 | - | İstanbul | - | 6 | - |
7 | 9 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | İstanbul | - | 7 | 36,787,827,783 |
8 | 7 | Arçelik A.Ş. | İstanbul | - | 8 | 35,788,965,875 |
9 | 3 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | İstanbul | - | 9 | 34,413,732,641 |
10 | 8 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | İstanbul | - | 10 | 26,566,750,666 |
11 | 12 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 11 | 25,762,339,864 |
12 | 13 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul | - | 12 | 25,489,775,154 |
13 | 14 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 13 | 21,412,219,022 |
14 | 16 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun | - | 14 | 20,571,898,572 |
15 | 23 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 15 | 19,494,418,509 |
16 | 15 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | İstanbul | - | 16 | 19,153,288,550 |
17 | 11 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 17 | 18,136,907,204 |
18 | 20 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 18 | 17,393,409,438 |
19 | 17 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 19 | 15,188,612,034 |
20 | 38 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana | - | 20 | 15,147,767,420 |
21 | 29 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 21 | 14,868,906,773 |
22 | 18 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | İstanbul | - | 22 | 14,703,260,690 |
23 | 28 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 23 | 14,647,022,118 |
24 | 25 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | - | 24 | 14,251,188,314 |
25 | 24 | Eti Bakır A.Ş. | İnebolu | - | 25 | 14,007,829,088 |
26 | 22 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 26 | 13,647,964,362 |
27 | 32 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 27 | 13,224,459,206 |
28 | 31 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | Ankara | - | 28 | 12,094,011,247 |
29 | 30 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | Denizli | - | 29 | 12,005,113,427 |
30 | 40 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | - | 30 | 11,488,218,331 |
31 | 54 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 31 | 11,082,495,599 |
32 | 59 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol | - | 32 | 11,032,762,832 |
33 | 27 | Aygaz A.Ş. | İstanbul | - | 33 | 10,543,478,734 |
34 | 44 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kamu | 1 | - | 10,421,783,763 |
35 | 60 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 34 | 10,219,805,666 |
36 | 42 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 2 | - | 9,997,494,711 |
37 | 47 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 35 | 9,612,048,619 |
38 | 37 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara | - | 36 | 9,557,365,093 |
39 | 41 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 37 | 9,266,786,385 |
40 | 64 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | Osmaniye | - | 38 | 9,244,063,813 |
41 | 26 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | İstanbul | - | 39 | 9,184,417,194 |
42 | 50 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Yalova | - | 40 | 9,044,760,813 |
43 | 72 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | Çorlu | - | 41 | 8,531,342,435 |
44 | 33 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Kocaeli | - | 42 | 8,409,986,003 |
45 | 52 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 43 | 8,383,637,174 |
46 | 34 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 44 | 7,950,086,789 |
47 | 45 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 45 | 7,938,128,001 |
48 | 46 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 46 | 7,728,330,252 |
49 | 39 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 47 | 7,679,601,890 |
50 | 36 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 48 | 7,653,066,619 |
51 | 43 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | Osmaniye | - | 49 | 7,571,824,284 |
52 | 21 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. | Kamu | 3 | - | 7,486,817,833 |
53 | 35 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Zonguldak | - | 50 | 7,458,659,192 |
54 | 63 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 51 | 7,395,911,065 |
55 | 77 | Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 52 | 7,325,320,807 |
56 | 57 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 53 | 7,148,194,273 |
57 | 68 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 54 | 6,994,769,605 |
58 | 62 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 55 | 6,453,349,620 |
59 | 56 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 56 | 6,390,468,896 |
60 | 55 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 57 | 6,207,545,075 |
61 | 53 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kamu | 4 | - | 6,046,336,935 |
62 | 95 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 58 | 6,000,221,049 |
63 | 51 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | İstanbul | - | 59 | 5,921,908,572 |
64 | 48 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 60 | 5,844,380,565 |
65 | 87 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş. | Samsun | - | 61 | 5,819,778,369 |
66 | 85 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 62 | 5,692,074,728 |
67 | 61 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 63 | 5,680,983,058 |
68 | 88 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 64 | 5,546,529,915 |
69 | 79 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 65 | 5,407,379,168 |
70 | 106 | Koç Metalurji A.Ş. | Dörtyol | - | 66 | 5,352,882,442 |
71 | 76 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | Sakarya | - | 67 | 5,342,252,295 |
72 | 118 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 68 | 5,330,525,549 |
73 | 82 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Kırşehir | - | 69 | 5,206,055,579 |
74 | 109 | Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Çorlu | - | 70 | 5,147,246,614 |
75 | - | Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Afşin | - | 71 | 5,136,181,267 |
76 | 123 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 72 | 5,051,660,360 |
77 | 67 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | Karacabey | - | 73 | 4,996,058,492 |
78 | 70 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | Ankara | - | 74 | 4,914,765,672 |
79 | 69 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 75 | 4,866,176,974 |
80 | 65 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | Balıkesir | - | 76 | 4,821,306,391 |
81 | 66 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | Kamu | 5 | - | 4,711,286,525 |
82 | 99 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | K.Maraş | - | 77 | 4,640,979,689 |
83 | 128 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Orhangazi | - | 78 | 4,625,331,789 |
84 | 84 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 79 | 4,604,758,868 |
85 | 130 | Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş. | Çorlu | - | 80 | 4,551,034,291 |
86 | 75 | İpragaz A.Ş. | İstanbul | - | 81 | 4,527,999,542 |
87 | 92 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | Bolu | - | 82 | 4,492,942,660 |
88 | 80 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 83 | 4,437,658,986 |
89 | 74 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 6 | - | 4,404,606,606 |
90 | 153 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 84 | 4,391,885,483 |
91 | 104 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. | Ankara | - | 85 | 4,353,021,002 |
92 | 102 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 86 | 4,304,478,275 |
93 | 93 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | Denizli | - | 87 | 4,270,900,962 |
94 | - | - | Ankara | - | 88 | - |
95 | 186 | Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. | Yalova | - | 89 | 4,250,870,668 |
96 | 71 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | Manisa | - | 90 | 4,245,826,968 |
97 | - | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 91 | 4,198,253,258 |
98 | 111 | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun | - | 92 | 4,191,587,989 |
99 | 131 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | - | 93 | 4,165,440,897 |
100 | 124 | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 94 | 4,094,054,851 |
101 | 78 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 95 | 4,071,960,718 |
102 | 146 | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 96 | 4,064,128,692 |
103 | - | - | İstanbul | - | 97 | - |
104 | 81 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | Çanakkale | - | 98 | 3,968,733,285 |
105 | 97 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 99 | 3,925,222,235 |
106 | 121 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Kayseri | - | 100 | 3,924,668,537 |
107 | 101 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 101 | 3,862,419,110 |
108 | 86 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 102 | 3,859,212,991 |
109 | 143 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 103 | 3,814,119,365 |
110 | 94 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 104 | 3,773,184,190 |
111 | 152 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 105 | 3,717,604,970 |
112 | 89 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 106 | 3,707,040,215 |
113 | - | Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Eskişehir | - | 107 | 3,705,876,443 |
114 | 155 | Eti Alüminyum A.Ş. | Konya | - | 108 | 3,701,061,778 |
115 | 98 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | Milas | - | 109 | 3,674,499,542 |
116 | 154 | Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 110 | 3,661,283,233 |
117 | 91 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | Karacabey | - | 111 | 3,622,768,891 |
118 | 169 | Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 112 | 3,562,056,509 |
119 | 110 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | İstanbul | - | 113 | 3,559,408,366 |
120 | 112 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Bolu | - | 114 | 3,531,200,241 |
121 | 90 | Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. | Kamu | 7 | - | 3,489,934,431 |
122 | 83 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 115 | 3,480,191,356 |
123 | 122 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Siirt | - | 116 | 3,477,434,097 |
124 | 129 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 117 | 3,476,288,475 |
125 | 156 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 118 | 3,450,992,517 |
126 | 115 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 119 | 3,437,789,279 |
127 | 139 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | Akyazı | - | 120 | 3,414,165,475 |
128 | 107 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 121 | 3,397,777,216 |
129 | 138 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun | - | 122 | 3,376,519,582 |
130 | 119 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | Milas | - | 123 | 3,371,048,399 |
131 | 127 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 124 | 3,348,210,010 |
132 | 136 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 125 | 3,306,480,581 |
133 | 247 | Onsa Rafineri A.Ş. | İstanbul | - | 126 | 3,292,309,801 |
134 | 125 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 127 | 3,245,258,679 |
135 | 144 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 128 | 3,201,624,845 |
136 | 96 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 129 | 3,196,831,949 |
137 | 209 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | İstanbul | - | 130 | 3,159,065,055 |
138 | 262 | Arslan Alüminyum A.Ş. | İstanbul | - | 131 | 3,156,997,876 |
139 | 105 | Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 132 | 3,150,564,687 |
140 | 58 | MAN Türkiye A.Ş. | Ankara | - | 133 | 3,146,595,193 |
141 | 180 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Sivas | - | 134 | 3,143,805,571 |
142 | 103 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 135 | 3,100,668,370 |
143 | 157 | Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 136 | 3,096,790,734 |
144 | - | - | Ege Bölgesi | - | 137 | - |
145 | 214 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | K.Maraş | - | 138 | 3,073,249,754 |
146 | 159 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | Kocaeli | - | 139 | 3,041,288,973 |
147 | 190 | Astor Enerji A.Ş. | Ankara | - | 140 | 3,011,832,621 |
148 | 142 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | İstanbul | - | 141 | 2,983,033,489 |
149 | 199 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | Denizli | - | 142 | 2,957,345,627 |
150 | 278 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 143 | 2,944,255,128 |
151 | 108 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 144 | 2,924,842,414 |
152 | 178 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 145 | 2,906,862,899 |
153 | 145 | Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. | Manisa | - | 146 | 2,887,785,996 |
154 | 171 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 147 | 2,873,397,072 |
155 | 161 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 148 | 2,859,260,072 |
156 | 116 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 149 | 2,856,006,363 |
157 | 202 | Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | Orhangazi | - | 150 | 2,850,632,670 |
158 | 149 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | - | 151 | 2,833,547,915 |
159 | 113 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 152 | 2,828,560,456 |
160 | 317 | Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | K.Maraş | - | 153 | 2,779,693,535 |
161 | 114 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 154 | 2,779,545,627 |
162 | 167 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 155 | 2,778,933,421 |
163 | 134 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | Kocaeli | - | 156 | 2,758,527,214 |
164 | 151 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 157 | 2,736,281,418 |
165 | 135 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 158 | 2,728,915,588 |
166 | 164 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Bursa | - | 159 | 2,715,795,081 |
167 | - | - | Çorlu | - | 160 | - |
168 | 183 | Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. | Uşak | - | 161 | 2,712,927,689 |
169 | 176 | RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Denizli | - | 162 | 2,706,265,735 |
170 | 172 | Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ | - | 163 | 2,699,392,160 |
171 | 228 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 164 | 2,696,184,738 |
172 | 150 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. | Mersin | - | 165 | 2,683,655,654 |
