Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolara geriledi.
- | Son Güncelleme:
- | Patronlar TV
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 656 milyon dolar azalışla 74 milyar 856 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 77 milyar 512 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 680 milyon dolar artarak 26 milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 976 milyon dolar azalışla 104 milyar 352 milyon dolardan 102 milyar 376 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
3.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.2020 27.947 78.267 106.214
17.01.2020 28.106 78.350 106.456
24.01.2020 26.840 77.512 104.352
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
YORUMLAR
Yorum Yap