Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte tam liste
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
- | Son Güncelleme:
- | Patronlar TV
Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi.
Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.
İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.
2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.
İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.
İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.
İSO İkinci 500 ve Temel Göstergeler
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında; birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkat çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. Örneğin; İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.
İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak; borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.
Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:
İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi.
2018 yılında İSO İkinci 500’ün faaliyet karı oranı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında yüzde 10,3 olan orana göre faaliyet karlılığında 1,8 puan iyileşme yaşandı. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise yüzde 51,7 gibi yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 12,5 milyar TL iken 2018 yılında 19 milyar TL’ye yükseldi.
İSO İkinci 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi karında (FAVÖK) 2017 yılının ardından, 2018 yılında da sıçrama yaşanması dikkat çekti. 2017 yılında 16,6 milyar TL olan FAVÖK, 2018 yılında yüzde 39,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kardaki reel artış, yüzde 16,2 ile yüksek gerçekleşti.
Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise 2017 yılında 7,4 milyar TL iken, 2018 yılında yüzde 21,5 oranında artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Aynı yılda vergi öncesi kar ve zarar toplamındaki reel artış yüzde 1 oldu.
Sanayicilerin son yıllarda makul bir çözüm bulunmasını istedikleri konulardan biri olan KDV alacakları, İSO İkinci 500 şirketleri için de ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. 2018 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 35,6 oranında artarak 9,7 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de için de devam etmekle birlikte, artış hızı geçmiş yıllara göre yavaşlamış görünüyor. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2018 yılında yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artışla 1,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
İSO İkinci 500 şirketlerinin teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımına bakıldığında; 2018 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 47,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,1 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2018 yılında 1,8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.
Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017 yılında yüzde 23,4 iken 2018 yılında yüzde 21,6’ya indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2017 yılında yüzde 3,1 iken 2018 yılında ise yüzde 2,1’e geriledi. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplulaştırılmış payı ise 2018 yılında 2,8 puan düşüşle yüzde 23,7’ye geriledi.
Bu sonuçlar, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu ortaya koyuyor.
Sanayi kesiminin rekabetçiliği için AR-GE hayati bir önem taşıyor. 2015 yılında AR-GE yapan firma sayısı 180 iken, 2016 yılında ekonomik şartlardaki bozulmaya bağlı olarak bu sayı 177 firmaya gerilemişti. 2017 yılında ise ekonomideki ve sanayideki koşulların iyileşmesi ile birlikte AR-GE yapan firma sayısı 188’e yükselmişti. 2018 yılında AR-GE yapan firma sayısında daha yüksek bir artış yaşandı ve sayı 218 firmaya ulaştı. İSO İkinci 500 içinden daha çok sayıda firmanın 2018 yılındaki zorlu koşullara rağmen AR-GE faaliyetlerine yönelmesi önemli bir sonuç olarak öne çıkıyor.
2018 yılında İSO İkinci 500’ün AR-GE harcamaları anket verileri ile 498,6 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bu rakam 2017 yılında anket verileri ile ölçülen 488,5 milyon TL tutarındaki AR-GE harcamalarına göre sadece yüzde 2,1 artış anlamı taşıyor.AR-GEAR-GE Buna bağlı olarak 2018 yılında anket verileri ile toplanan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı 2017 yılında yüzde 0,45 iken 2018 yılında yüzde 0,36’ya geriledi.
İSO İkinci 500 İhracatı
İSO İkinci 500’ün ihracat performansı 2018 yılında önemli ölçüde ivme kaybetti. 2017 yılında yüzde 16,9 olan ihracat artışı 2018 yılında sadece yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaştı. İhracattaki bu ivme kaybına rağmen İSO İkinci 500’ün toplam ihracatının iki yıl üst üste artış gösterdiğini de vurgulamak gerek.
İSO İkinci 500 kapsamındaki sevindirici gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükselmesi önemli bir gösterge.
İKİNCİ 500 BÜYÜK SIRALAMASI
2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil oldu. Bu kuruluş 2017 yılında İSO İkinci 500’de 63. sırada iken, 2018 yılında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi.
İkinci sırada 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri yer aldı. ORMA Orman Mahsulleri, 2017 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında 13. sırada yer almıştı.
Araştırmanın üçüncüsü ise 411,6 milyon TL’lik üretimden satışları ile Erişler Yem oldu. Bu kuruluş, 2017 yılında İSO İkinci 500’de 43. sırada yer almıştı. İŞTE İKİNCİ 500 FİRMA
1 | 63 | Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 1 | 413.697.419 |
2 | 13 | ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. | Isparta | - | 2 | 412.376.158 |
3 | 43 | Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 3 | 411.552.018 |
4 | 101 | Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 4 | 410.367.083 |
5 | - | Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 5 | 409.383.535 |
6 | - | Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 6 | 409.091.663 |
7 | - | Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 7 | 404.915.710 |
8 | - | Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 8 | 404.592.636 |
9 | 12 | Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 9 | 403.834.022 |
10 | + | Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Çaycuma | - | 10 | 403.264.246 |
11 | 70 | Magnesit A.Ş. | Eskişehir | - | 11 | 402.826.074 |
12 | 175 | Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 12 | 401.119.502 |
13 | 62 | Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 13 | 400.291.122 |
14 | 176 | Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | - | 14 | 399.819.352 |
15 | - | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 15 | 399.385.311 |
16 | - | - | Gaziantep | - | 16 | - |
17 | 18 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 17 | 395.412.416 |
18 | 96 | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 18 | 394.385.622 |
19 | 50 | Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 19 | 393.832.198 |
20 | 178 | Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 20 | 393.372.551 |
21 | - | Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş. | Ankara | - | 21 | 393.364.350 |
22 | 23 | Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 22 | 392.294.187 |
23 | 7 | YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 23 | 391.728.409 |
24 | 80 | Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 24 | 390.135.136 |
25 | 54 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 25 | 389.083.419 |
26 | 272 | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 26 | 388.825.779 |
27 | - | - | İstanbul | - | 27 | - |
28 | 205 | Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 28 | 388.475.166 |
29 | 84 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 29 | 387.990.705 |
30 | 333 | DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 30 | 387.172.754 |
31 | - | Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Uşak | - | 31 | 385.709.533 |
32 | 144 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 32 | 385.682.638 |
33 | + | Karizma Beşler Et-Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 33 | 385.643.271 |
34 | 145 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 34 | 385.150.407 |
35 | - | Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. | Yenişehir/Bursa | - | 35 | 384.859.803 |
36 | - | Demir Export A.Ş. | Ankara | - | 36 | 383.320.226 |
37 | + | Kale Havacılık Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 37 | 381.802.867 |
38 | - | Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. | Trabzon | - | 38 | 381.613.095 |
39 | 76 | BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 39 | 380.976.612 |
40 | - | Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 40 | 378.889.678 |
41 | 75 | Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) | Kamu | 1 | - | 378.376.190 |
42 | - | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 41 | 376.399.085 |
43 | + | Polisan Kimya Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 42 | 376.383.096 |
44 | 71 | Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | Konya | - | 43 | 376.354.839 |
45 | 130 | Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. | İnegöl | - | 44 | 376.082.107 |
46 | 159 | Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 45 | 375.338.090 |
47 | 92 | Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 46 | 374.807.153 |
48 | 203 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 47 | 373.305.734 |
49 | 89 | Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 48 | 373.284.119 |
50 | 120 | Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 49 | 372.547.463 |
51 | - | Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. | Gemlik | - | 50 | 372.102.076 |
52 | 238 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 51 | 372.008.640 |
53 | 129 | Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 52 | 371.943.130 |
54 | 146 | Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 53 | 371.337.812 |
55 | - | - | Çerkezköy | - | 54 | - |
56 | 173 | Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 55 | 369.203.958 |
57 | 94 | Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | - | 56 | 367.966.228 |
58 | - | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | Konya | - | 57 | 367.774.850 |
59 | 292 | Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 58 | 367.106.798 |
60 | - | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 59 | 365.802.702 |
61 | 58 | Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 60 | 365.647.768 |
62 | - | BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 61 | 362.051.310 |
63 | 74 | Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 62 | 362.001.280 |
64 | 124 | ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 63 | 361.884.227 |
65 | 45 | Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 64 | 360.833.973 |
66 | 68 | Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | - | 65 | 359.438.961 |
67 | 51 | Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 66 | 359.132.195 |
68 | 249 | Akın Tekstil A.Ş. | İstanbul | - | 67 | 358.785.656 |
69 | - | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 68 | 358.276.863 |
70 | 44 | Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. | Karaman | - | 69 | 358.214.436 |
71 | - | - | Kocaeli | - | 70 | - |
72 | - | BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | İstanbul | - | 71 | 356.718.388 |
73 | - | Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | - | 72 | 356.421.842 |
74 | 108 | Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 73 | 354.132.235 |
75 | - | Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 74 | 354.085.975 |
76 | 79 | Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 75 | 353.253.517 |
77 | - | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | İstanbul | - | 76 | 353.240.154 |
78 | - | - | İstanbul | - | 77 | - |
79 | - | Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 78 | 350.867.602 |
80 | - | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 79 | 350.727.312 |
81 | - | - | İstanbul | - | 80 | - |
82 | 91 | Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Diyarbakır | - | 81 | 349.763.788 |
83 | + | Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş. | İskenderun | - | 82 | 349.425.040 |
84 | 182 | Safa Tarım A.Ş. | Konya | - | 83 | 348.190.758 |
85 | 131 | Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. | Bursa | - | 84 | 347.925.989 |
86 | 227 | Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 85 | 347.611.443 |
87 | 46 | Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman | - | 86 | 347.257.570 |
88 | 177 | Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 87 | 346.632.939 |
89 | - | - | İstanbul | - | 88 | - |
90 | 14 | Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 89 | 344.181.279 |
91 | 115 | Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. | Salihli | - | 90 | 343.911.594 |
92 | 325 | Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 91 | 340.968.320 |
93 | - | - | Adana | - | 92 | - |
94 | - | - | İstanbul | - | 93 | - |
95 | 87 | Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli | - | 94 | 339.450.116 |
96 | 48 | Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 95 | 339.373.373 |
97 | 199 | Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 96 | 339.224.409 |
98 | 24 | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 97 | 338.755.340 |
99 | 215 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 98 | 338.624.256 |
100 | 153 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 99 | 338.265.772 |
101 | 60 | Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 100 | 337.111.322 |
102 | 125 | Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 101 | 337.054.655 |
103 | - | - | İstanbul | - | 102 | - |
104 | 193 | Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 103 | 336.589.129 |
105 | - | Batıbeton Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 104 | 335.277.705 |
106 | - | - | İstanbul | - | 105 | - |
107 | 49 | Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 106 | 334.583.504 |
108 | 77 | Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 107 | 334.149.349 |
109 | + | GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. | Eskişehir | - | 108 | 332.841.428 |
110 | 83 | Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 109 | 332.808.949 |
111 | - | Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 110 | 332.333.337 |
112 | 95 | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | - | 111 | 331.646.937 |
113 | 267 | Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 112 | 330.562.516 |
114 | 102 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 113 | 330.460.476 |
115 | - | - | İstanbul | - | 114 | - |
116 | 179 | Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | - | 115 | 327.820.155 |
117 | 279 | APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 116 | 327.362.055 |
118 | 69 | İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. | İstanbul | - | 117 | 325.920.977 |
119 | 107 | Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 118 | 325.554.911 |
120 | - | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Tokat | - | 119 | 324.532.610 |
121 | 222 | Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 120 | 324.208.423 |
122 | 210 | Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 121 | 323.179.818 |
123 | - | Aslan Çimento A.Ş. | Kocaeli | - | 122 | 322.860.931 |
124 | 154 | BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. | Bursa | - | 123 | 322.806.524 |
125 | 163 | Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 124 | 322.679.123 |
126 | 117 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | - | 125 | 322.642.814 |
127 | 116 | Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. | Bursa | - | 126 | 322.599.580 |
128 | 241 | Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 127 | 322.440.866 |
129 | 167 | Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 128 | 320.490.181 |
130 | 158 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Çanakkale | - | 129 | 319.895.400 |
131 | 35 | GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Akhisar | - | 130 | 318.627.358 |
132 | 231 | Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 131 | 318.484.395 |
133 | 122 | MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 132 | 318.239.260 |
134 | 319 | Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 133 | 318.034.317 |
135 | 133 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 134 | 317.673.904 |
136 | 59 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Uşak | - | 135 | 316.561.766 |
137 | - | - | İstanbul | - | 136 | - |
138 | 97 | Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 137 | 316.351.117 |
139 | 160 | Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 138 | 316.053.811 |
140 | 247 | Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | Bursa | - | 139 | 315.925.324 |
141 | 183 | Camiş Madencilik A.Ş. | İstanbul | - | 140 | 315.731.099 |
142 | 489 | Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. | Salihli | - | 141 | 315.397.642 |
143 | 105 | Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 142 | 315.041.163 |
144 | + | Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 143 | 314.956.569 |
145 | 201 | Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 144 | 314.935.933 |
146 | 197 | Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Karabük | - | 145 | 313.427.572 |
147 | 258 | Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. | Osmaniye | - | 146 | 312.883.804 |
148 | 318 | Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 147 | 310.826.876 |
149 | 216 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 148 | 310.711.693 |
150 | - | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Düzce | - | 149 | 310.265.315 |
151 | 88 | Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. | Konya | - | 150 | 309.404.354 |
152 | 141 | Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 151 | 308.944.770 |
153 | 72 | Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman | - | 152 | 308.607.168 |
154 | 236 | Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. | Kocaeli | - | 153 | 308.410.681 |
155 | 121 | Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 154 | 307.472.728 |
156 | 321 | Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. | Bursa | - | 155 | 307.154.239 |
157 | 219 | Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 156 | 306.246.173 |
158 | - | - | İstanbul | - | 157 | - |
159 | 207 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 158 | 305.179.175 |
160 | + | Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş. | Konya | - | 159 | 305.003.452 |
161 | 164 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 160 | 304.670.325 |
162 | 85 | Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | - | 161 | 304.234.171 |
163 | 350 | Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 162 | 304.153.456 |
164 | 237 | Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ | - | 163 | 303.764.541 |
165 | + | Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | - | 164 | 303.633.641 |
166 | - | Nuh Beton A.Ş. | İstanbul | - | 165 | 302.948.998 |
167 | - | - | Kocaeli | - | 166 | - |
168 | 113 | Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. | Çarşamba | - | 167 | 300.151.998 |
169 | - | Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 168 | 299.838.111 |
