İşte yüzde Binden fazla prim yapan hisseler

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,81 kazançla tamamladı. Hisselerde yılbaşından bu yana getiriler ne oldu?

  • | Son Güncelleme:
  • | Patronlar TV

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,81 kazançla 1.165,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördü.  

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,75 artışla 1.213,99 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,27 kazançla 1.781,67 puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 3,06 primle 1.075,22 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,53 değerle 1.829,58 puana yükseldi. 

Bu hafta en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,81 ile Kerevitaş Gıda oldu. Onu yüzde 14,21 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,86 ile Net Holding izledi.

#reklam#

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 3,98 ile Çemtaş, yüzde 2,18 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 1,85 ile Şişecam şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 731 milyon 464 bin 797 lirayla Şişecam, 6 milyar 375 milyon 475 bin 859 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 392 milyon 503 bin 538 lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 504 milyon lira ile Bim Mağazalar, 41 milyar 290 milyon 800 bin lira ile Aselsan, 40 milyar 40 milyon lira ile Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi 

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazançla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3 bin 245 liraya yükseldi. 

Doların satış fiyatı yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,51 artışla 9,3170 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,0630 olan  İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,01 artışla 10,2650 liraya yükseldi.  İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,61 değer kazanarak 8,6750 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,85,  bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,13 fon sepeti fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL          
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 474,50 489,50 3,16 68,10
Cumhuriyet 1.939,00 3.147,00 3.245,00 3,11 67,35
ABD Doları 5,9500 7,7580 7,8890 1,69 32,59
Euro 6,6820 9,0890 9,3170 2,51 39,43
İngiliz Sterlini 7,8750 10,0630 10,2650 2,01 30,35
İsviçre Frangı 6,1820 8,4540 8,6750 2,61 40,33

 

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 9,11 31,65 389,78
Acıpayam Selüloz 18,80 7,49 197,72
Adel Kalemcilik 22,68 -8,84 44,46
Adese Alışveriş Ticaret 2,33 10,43 63,13
Afyon Çimento 4,44 6,73 94,88
Ak Enerji 2,27 11,27 108,26
Akbank 5,15 0,00 -36,50
Akçansa 14,00 3,78 44,41
Akdeniz Yatırım Hold. 6,05 16,57 186,73
Akfen GMYO 4,11 -2,84 1,48
Akın Tekstil 21,84 7,06 58,38
Akiş GMYO 3,42 2,40 9,18
Akmerkez GMYO 71,40 3,48 218,68
Aksa 8,04 10,59 14,80
Aksa Enerji 6,62 3,12 74,21
Aksigorta 7,87 3,01 45,26
Aksu Enerji 11,69 4,75 -21,39
Alarko Carrıer 140,00 -2,10 134,41
Alarko GMYO 17,48 -2,18 18,93
Alarko Holding 6,05 2,89 1,68
Albaraka Türk 1,56 3,31 1,96
Alcatel Lucent Teletaş 30,02 9,72 149,34
Alkim Kağıt 13,44 -1,18 147,98
Alkim Kimya 13,82 0,95 122,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 17,35 460,98
Altınyunus Çeşme 65,20 -1,29 552,65
Anadolu Efes 22,10 5,74 3,86
Anadolu Grubu Holding 19,34 -1,12 9,95
Anadolu Hayat Emek. 7,91 2,86 29,99
Anadolu Isuzu 15,94 8,73 30,98
Anadolu Sigorta 6,88 1,18 65,64
Anel Elektrik 6,17 8,06 92,50
Arçelik 25,00 4,95 19,96
ARD Bilişim Teknolojileri 35,56 11,47  
Arena Bilgisayar 39,60 10,12 443,58
Armada Bilgisayar 61,00 7,96 272,18
Arsan Tekstil 6,24 1,46 74,30
Artı Yatırım Holding 17,79 31,68 2096,30
Aselsan 18,11 -1,58 73,48
Ata GMYO 3,79 4,12 -16,34
Atakule GMYO 2,61 11,54 35,94
Atlantis Yatırım Holding 4,40 32,13 340,00
Atlas Yat. Ort. 1,61 11,81 66,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,37 1,91 7,19
Avrasya GMYO 2,65 15,72 75,50
Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 16,92 70,88
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,40 0,60 12,64
Avrupa Yatırım Holding 3,83 24,35 148,70
Ayen Enerji 6,56 7,19 89,05
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 7,58 -5,25 246,12
Aygaz 12,01 6,38 -1,12
Bagfaş 18,50 2,78 9,99
Bak Ambalaj 17,40 17,01 138,86
Balatacılar Balatacılık 14,70 31,60 1085,48
Bantaş Ambalaj 4,35 10,69 72,62
Banvit 25,76 2,96 38,72
Baştaş Başkent Çimento 10,64 60,48 310,81
Batı Çimento 4,14 5,08 25,08
Batısöke Çimento 2,13 10,94 62,60
Bayrak Taban Sanayi 8,32 17,51  
Bera Holding 9,98 -2,63 159,22
Berkosan Yalıtım 5,67 -0,18 106,93
Beşiktaş Futbol Yat. 3,44 -1,43 40,41
Beyaz Filo 12,43 60,80 297,15
Bilici Yatırım 5,82 7,18 103,04
Bim Mağazalar 70,00 0,94 51,49
Birko Mensucat 1,27 56,79 309,68
Birlik Mensucat 2,48 3,77 117,54
Bizim Mağazaları 16,09 2,08 45,31
Bomonti Elektrik 12,00 9,59 837,50
Borusan Mannesmann 15,75 -1,25 37,55
Borusan Yat. Paz. 167,80 -4,71 180,07
Bosch Fren Sistemleri 834,00 -1,30 189,81
Bossa 12,63 6,13 56,70
Brisa 13,79 7,40 47,03
Burçelik 21,44 -4,37 269,02
Burçelik Vana 53,65 -5,88 452,52
Bursa Çimento 6,75 0,75 68,61
Carrefoursa 26,24 -7,61 457,11
Casa Emtia Petrol 30,00 0,47 219,49
Ceo Event Medya 5,57 30,75 52,09
Coca Cola İçecek 47,76 3,02 26,15
Cosmos Yat. Holding 12,24 31,61 500,00
Credıtwest Faktorıng 5,24 10,78 81,94
Çelebi 78,80 1,35 -20,68
Çelik Halat 12,54 2,79 92,92
Çemaş Döküm 1,87 9,36 49,18
Çemtaş 14,25 -3,98 75,30
Çimbeton 128,90 -14,81 212,41
Çimentaş 32,40 -3,11 116,00
Çimsa 13,45 -1,47 48,13
Çuhadaroğlu Metal 5,78 1,58 81,19
Dagi Giyim 12,21 13,16 388,40
Dagi Yatırım Holding 11,00 25,28 386,73
Dardanel 25,74 5,06 579,16
Datagate Bilgisayar 14,66 1,31 87,71
Demısaş Döküm 6,32 -0,32 81,61
Denge Holding 6,00 27,66 337,96
Deniz GMYO 3,38 -0,88 60,63
Derimod 10,86 17,41 52,10
Derlüks Deri 8,05 -2,31 98,97
Desa Deri 6,73 4,50 48,24
Despec Bilgisayar 11,90 1,19 180,66
Deva Holding 19,77 6,63 121,44
Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,03 49,26  
Diriteks Diriliş Tekstil 2,76 23,77 253,85
Ditaş Doğan 32,30 3,99 239,46
DO-CO 327,10 3,32 -42,00
Doğan Burda 26,50 32,50 336,57
Doğan Holding 2,45 1,24 36,45
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 6,07 58,79
Doğusan 3,77 4,43 81,25
Doğuş GMYO 9,84 5,47 117,22
Doğuş Otomotiv 15,63 -1,57 64,18
Döktaş Dökümcülük 31,54 0,13 -0,33
Duran Doğan Basım 22,72 -2,07 61,82
Dyo Boya 14,52 60,98 196,33
Eczacıbaşı İlaç 6,73 0,00 84,35
Eczacıbaşı Yatırım 20,28 -1,36 110,54
Edip Gayrimenkul 3,20 4,23 130,22
Ege Endüstri 751,00 3,15 33,50
Ege Gübre 122,00 -1,77 147,49
Ege Profil 26,90 22,27 124,73
Ege Seramik 7,08 3,81 92,47
Egeli & Co Tarım Girişim 1,70 30,77 431,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,62 25,58 315,38
Egeli&Co Yatırım Holding 1,04 20,93 420,00
Egeplast 19,88 10,38 59,04
Ekiz Kimya 9,40 -1,05 1440,98
Emek Elektrik 3,63 -1,36 128,30
Eminiş Ambalaj 63,55 31,63 4080,92
Emlak Konut GMYO 1,80 3,45 24,34
Enerjisa Enerji 9,32 5,43 38,36
Enka İnşaat 7,15 3,92 28,09
Erbosan 27,76 -1,98 11,13
Ereğli Demir Çelik 9,70 0,73 10,12
Ersu Gıda 5,39 8,45 160,39
Escort Teknoloji 6,46 16,40 364,75
Esenboğa Elektrik 9,35    
Etiler Gıda 4,02 25,62 244,29
Euro Kapital Yat. Ort. 2,54 10,92 58,38
Euro Trend Yat. Ort. 3,47 42,80 190,66
Euro Yat. Ort. 2,34 12,50 107,86
Euro Yatırım Holding 2,79 8,14 86,00
Fade Gıda 6,66 7,42  
Fenerbahçe Futbol 36,62 20,78 153,08
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,10 0,13  
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,70 13,10 24,73
F-M İzmit Piston 122,40 -3,70 158,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,98 4,85 68,79
Ford Otosan 86,10 0,29 30,23
Formet Çelik Kapı 5,70 42,50 90,00
Frigo Pak Gıda 21,50 -4,95 206,91
Galatasaray Sportif 4,17 -3,47 105,42
Garanti Bankası 7,10 -0,14 -36,27
Garanti Faktoring 10,85 -0,91 180,36
Garanti Yat. Ort. 2,42 5,22 142,78
Gedik Y. Men. Değ. 9,20 3,49 192,53
Gediz Ambalaj 18,13 5,10 168,20
Gentaş 3,24 5,88 57,13
Gersan Elektrik 6,97 -1,55 118,50
Global Men. Değ. 4,67 1,30 148,40
Global Yat. Holding 5,28 0,19 8,42
Good-Year 5,80 5,26 43,21
Göltaş Çimento 25,48 4,00 43,23
Gözde Girişim 6,14 8,48 19,46
GSD Denizcilik 4,93 5,12 92,58
GSD Holding 2,31 8,45 55,03
Gübre Fabrik. 33,92 4,05 275,22
Güler Yat. Holding 14,00 -2,44 589,66
Halk GMYO 2,52 6,78 116,38
Hatay Tekstil 13,61 8,71 102,11
Hedef Girişim 5,55 16,60 132,58
Hektaş 13,13 6,06 63,72
HUB Girişim 17,76 -0,28 89,17
Hürriyet Gzt. 2,17 -1,36 90,35
ICBC Turkey Bank 6,80 -1,31 29,03
İdealist Danışmanlık 11,66 24,71 251,20
İdealist GMYO 8,83 43,58 188,56
İhlas Ev Aletleri 2,16 0,47 -30,99
İhlas Gayrimenkul 1,56 8,33 30,00
İhlas Gazetecilik 7,55 18,34 66,30
İhlas Holding 1,13 6,60 24,18
İhlas Yayın Holding 1,31 4,80 57,14
İndeks Bilgisayar 17,07 0,95 81,99
Info Yatırım 11,24 18,94 131,15
İntema 20,18 -2,13 117,93
Inveo Yatırım Holding 31,36 12,00 307,80
İpek Doğal Enerji 12,69 6,46 64,38
İskenderun Demir Çelik 7,58 1,07 -3,01
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00   104,30
İş Bankası (B) 44.999,00 -8,91 49,10
İş Bankası (C) 5,32 -0,56 -17,00
İş Bankası (Kur.) 450.001,00   114,29
İş Fin.Kir. 3,95 3,40 3,95
İş Girişim 10,30 2,69 171,05
İş GMYO 1,99 10,56 13,07
İş Y. Men. Değ. 9,19 0,22 128,22
İş Yat. Ort. 3,12 2,63 93,63
İşbir Holding 2.752,90 -9,24 540,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 19,57 77,42
İttifak Holding 7,31 40,58 96,51
İz Hayvancılık Tarım 8,04 1,77 207,28
İzmir Demir Çelik 18,48 -2,69 125,64
İzmir Fırça 5,03 21,20 179,44
Jantsa Jant Sanayi 192,30 -9,29 261,55
Kafein Yazılım 17,47 2,34 57,30
Kaplamin 19,50 0,36 251,35
Kardemir (A) 5,87 -1,34 121,51
Kardemir (B) 3,84 0,26 45,45
Kardemir (D) 3,47 0,87 30,45
Karel Elektronik 19,10 3,52 31,45
Karsan Otomotiv 3,05 0,00 93,04
Karsu Tekstil 5,85 0,34 80,56
Kartonsan 757,00 8,61 95,94
Katmerciler Ekipman 7,51 39,07 95,57
Kent Gıda 292,00 -12,84 1157,45
Kerevitaş Gıda 7,00 26,81 114,72
Kervansaray Yat. Holding 1,82 58,26 230,91
Kiler GMYO 11,64 60,55 207,12
Klimasan Klima 17,41 20,90 -17,93
Koç Holding 14,71 -0,68 -26,48
Konfrut Gıda 17,39 3,70 122,38
Konya Çimento 513,50 -6,30 89,27
Kordsa Teknik Tekstil 12,00 2,65 -5,63
Koza Altın 80,35 0,44 8,51
Koza Madencilik 13,57 4,55 35,29
Körfez GMYO 5,47 8,32 128,87
Kristal Kola 2,19 4,78 45,03
Kron Telekomünikasyon 27,24 0,29 114,15
Kuştur Kuşadası Turizm 157,30 -11,98 570,07
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 9,36 97,98
Kütahya Porselen 28,82 -7,33 335,35
Lider Faktoring 3,11 5,42 69,48
Link Bilgisayar 40,96 5,13 127,70
Logo Yazılım 97,65 2,36 60,61
Lokman Hekim Sağlık 10,75 -2,36 87,43
Lüks Kadife 41,12 47,07 375,93
Makina Takım 2,72 15,74 44,68
Marka Yatırım Holding 2,97 0,68 151,69
Marmaris Altınyunus 86,20 -6,15 21,41
Marshall 375,80 -8,41 690,49
Martı GMYO 2,33 7,37 130,69
Martı Otel 1,42 14,52 56,04
Mavi Giyim 38,30 -0,10 -33,85
Mazhar Zorlu Holding 19,36 -0,72 60,13
Mega Polietilen 11,81 3,60 831,06
Menderes Tekstil 3,40 5,26 159,54
Mensa 0,31   -3,13
Merit Turizm 82,55 -18,59 324,64
Merko Gıda 23,36 60,88 2124,76
Metemtur Otelcilik 9,77 2,95 448,88
Metro Holding 2,41 1,26 74,64
Metro Petrol ve Tesisleri 4,02 0,50 105,10
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 10,48 -52,56
Migros Ticaret 41,60 -1,70 71,76
Milpa 5,48 8,51 150,23
Mistral GMYO 3,88 7,48 105,29
MLP Sağlık 17,85 3,06 11,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 8,32 14,92 629,82
Mondi Tire Kutsan 7,23 4,78 74,64
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 0,06 3,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,00 4,38 214,47
Net Holding 2,64 11,86 1,54
Netaş Telekom. 20,96 2,24 60,49
Niğbaş Niğde Beton 37,00 24,58 496,77
Nuh Çimento 24,00 5,73 118,48
Nurol GMYO 7,50 13,29 110,08
Odaş Elektrik 3,18 8,90 119,96
Olmuksan-IP 11,26 7,75 339,68
Orge Enerji Elektrik 7,79 3,73 57,06
Orma Orman Mahsulleri 15,49 11,04 461,23
Osmanlı Menkul 26,44 2,32 533,25
Ostim Endüstriyel Yat 3,67 15,77 118,45
Otokar 145,50 3,93 -1,05
Oyak Çimento 8,01 0,75 45,70
Oyak Yat. Ort. 6,41 0,47 177,65
Oylum Sınai Yatırımlar 5,10 11,11 65,11
Özak GMYO 4,42 3,51 71,98
Özbal Çelik Boru 6,17 1,31 282,79
Özderici GMYO 2,33 8,88 48,41
Özerden Plastik 9,36 27,35 310,53
Panora GMYO 6,26 5,74 11,75
Papilon Savunma 16,01 8,91 107,75
Park Elek.Madencilik 5,07 7,87 66,23
Parsan 20,90 -5,43 23,38
Pegasus 47,02 0,51 -45,58
Peker GMYO 2,52 0,80 178,65
Penguen Gıda 6,84 60,19 647,22
Pera GMYO 1,77 11,32 88,30
Pergamon Dış Ticaret 16,20 8,00 109,36
Petkim 4,61 8,47 21,00
Petrokent Turizm 690,00 -4,70 438,64
Pınar Et Ve Un 25,10 -1,10 173,72
Pınar Su 8,03 2,82 246,12
Pınar Süt 22,50 5,24 77,58
Plastikkart 12,48 5,05 34,63
Polisan Holding 4,53 42,01 50,12
Politeknik Metal 268,00 5,14 252,30
Prizma Press Matbaacılık 6,65 51,83 54,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.236,50 0,42 11,62
QNB Finans Fin. Kir. 119,80 -4,01 -7,20
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 753,00 1,55 31,53
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,94 2,78 64,96
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 36,93 0,76 -7,44
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,70 1,27 80,73
QNB Finansbank 64,95 -2,99 73,20
Ral Yatırım Holding 5,40 9,76 105,76
Ray Sigorta 14,74 0,96 330,99
Reysaş GMYO 5,01 6,37 9,15
Reysaş Lojistik 7,84 20,25 79,00
Rhea Girişim 2,62 -1,87 120,17
Rodrigo Tekstil 9,83 -15,19 443,09
Royal Halı 3,80 -18,28 177,37
RTA Laboratuvarları 43,00 -5,29 1753,45
Sabancı Holding 8,50 1,43 -6,79
Safkar Ege Soğutmacılık 5,85 -0,34 168,35
Sanel Mühendislik 3,64 3,70 24,06
Sanifoam Sünger 8,60 -1,60 72,00
Sanko Pazarlama 8,00 -1,72 9,80
Saray Matbaacılık 5,00 31,58 286,76
Sarkuysan 7,00 6,06 120,30
Sasa Polyester 16,78 0,18 117,08
Say Reklamcılık 8,93 35,10 298,66
Sekuro Plastik 11,74 2,53 119,03
Selçuk Ecza Deposu 9,37 8,70 57,09
Selçuk Gıda 5,24 11,49 386,21
Senkron Güvenlik 3,24 8,36 18,68
Serve Film Prodüksiyon 15,49 1,97 874,21
Servet GMYO 36,80 53,33 332,94
Seyitler Kimya 12,20 4,72 79,68
Silverline Endüstri 4,35 4,57 101,39
Sinpaş GMYO 2,18 8,46 87,93
Smartiks Yazılım 8,63 0,82 -12,03
Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 7,61 598,87
Söktaş 4,59 1,10 169,92
Sönmez Filament 18,99 21,65 289,14
Sönmez Pamuklu 17,65 20,64 258,74
Sumaş Suni Tahta 42,00 -9,25 328,01
Şeker Fin. Kir. 4,30 0,47 -10,04
Şekerbank 1,66 2,47 26,72
Şişe Cam 6,91 -1,85 35,75
Şok Marketler 12,19 -0,65 13,29
T. Halk Bankası 5,09 0,39 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,84 -2,10 2,84
T.S.K.B. 1,12 1,82 -7,44
T.Tuborg 16,99 -3,41 42,77
Taç Tarım Ürünleri 15,06 7,88 382,69
Tat Gıda 12,25 9,28 101,36
TAV Havalimanları 15,48 1,38 -43,01
Taze Kuru Gıda 495,20 -40,94 6739,78
Tek-Art Turizm 1,71 8,92 35,71
Tekfen Holding 15,09 1,48 -16,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,35 27,56 122,62
Temapol Polimer Plastik 10,25 8,70 96,36
TGS Dış Ticaret 9,08 6,32 94,43
Tofaş Oto. Fab. 25,46 1,19 9,26
Torunlar GMYO 4,10 14,21 49,09
Trabzon Liman 32,26 -12,05 202,63
Trabzonspor Sportif 4,99 0,40 132,09
Trend GMYO 6,86 19,51 211,82
TSKB GMYO 3,05 32,61 219,38
Tuğçelik 7,44 5,53 88,35
Tukaş 10,86 10,82 -12,06
Turcas Petrol 4,93 29,40 84,64
Turkcell 16,01 4,91 16,01
Tümosan Motor ve Traktör 9,66 10,78 50,70
Tüpraş 83,05 4,40 -34,50
Türk Hava Yolları 10,76 1,32 -25,59
Türk Prysmian Kablo 14,47 32,27 460,74
Türk Telekom 7,26 1,26 0,62
Türk Traktör 106,90 6,26 102,04
Türker Proje Gayrimenkul 96,70 17,21 130,24
Türkiye Sigorta 6,11 2,86 180,56
Ufuk Yatırım 14,74 3,37 471,32
Ulaşlar Turizm Yat. 2,92 2,82 213,35
Ulusoy Elektrik 52,80 6,32 98,50
Ulusoy Un Sanayi 10,38 -1,80 171,73
Umpaş Holding 0,71   14,52
Uşak Seramik 2,12 18,44 74,71
Utopya Turizm 20,20 18,89 310,57
Uzertaş Boya 41,26 31,65 1758,56
Ülker Bisküvi 23,52 1,38 5,19
Vakıf Fin. Kir. 4,14 7,53 95,51
Vakıf GMYO 3,88 0,26 124,15
Vakıf Yat. Ort. 8,07 -1,71 343,13
Vakıflar Bankası 4,07 -0,73 -26,13
Vakko Tekstil 6,27 1,79 38,11
Vanet Gıda 12,22 60,79 754,55
Verusa Holding 41,76 6,58 125,11
Verusaturk Girisim 8,63 19,20 64,11
Vestel 17,47 1,93 38,43
Vestel Beyaz Eşya 31,58 9,65 49,68
Viking Kağıt 7,64 26,70 308,56
Yapı Kredi Koray GMYO 4,81 10,32 98,76
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,94 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 93,35 31,57 1392,15
Yataş 9,10 3,41 23,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,39 43,46 172,67
Yeni Gimat GMYO 13,25 4,58 10,68
Yeşil GMYO 1,06 19,10 65,63
Yeşil Yapı 1,16 16,00 75,76
Yeşil Yatırım Holding 30,32 10,74 169,99
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.068,00 -1,68 445,60
Yonga Mobilya 35,68 -18,91 286,46
Yükselen Çelik 6,96 5,14 127,08
Yünsa 14,00 1,74 39,06
Zorlu Enerji 2,76 6,98 69,33

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,00 5,52 26,81
Torunlar GMYO 4,10 3,59 14,21
Net Holding 2,64 2,36 11,86
ARD Bilişim Teknolojileri 35,56 31,90 11,47
Tümosan Motor ve Traktör 9,66 8,72 10,78
Aksa 8,04 7,27 10,59
İş GMYO 1,99 1,80 10,56
Alcatel Lucent Teletaş 30,02 27,36 9,72
Tat Gıda 12,25 11,21 9,28
Odaş Elektrik 3,18 2,92 8,90
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,25 14,84 -3,98
Alarko GMYO 17,48 17,87 -2,18
Şişe Cam 6,91 7,04 -1,85
Migros Ticaret 41,60 42,32 -1,70
Aselsan 18,11 18,40 -1,58
Doğuş Otomotiv 15,63 15,88 -1,57
Çimsa 13,45 13,65 -1,47
Borusan Mannesmann 15,75 15,95 -1,25
Anadolu Grubu Holding 19,34 19,56 -1,12
Pınar Et Ve Un 25,10 25,38 -1,10
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi  Haftalık İşlem Hacmi    
Şişe Cam 6.731.464.797    
Garanti Bankası 6.375.475.859    
Petkim 5.392.503.538    
Odaş Elektrik 4.543.040.249    
Aselsan 4.254.429.543    
Kardemir (D) 3.149.360.998    
Tüpraş 2.990.594.994    
Zorlu Enerji 2.887.485.329    
Türk Hava Yolları 2.506.416.861    
Türkiye Sigorta 2.183.489.736  

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz